Am vergangenen Freitag, den 16. Mai 2014 musste sich der SV Pinswang mit 6:1 in Elmen geschlagen geben. Torschütze auf Pinswanger Seite war Korbinian Mackert.

Hier die Tabelle nach dem Spiel:
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | SV Weissenbach | 33 |
| 2 | 1. FC Tannheim | 29 |
| 3 | SV Pinswang | 28 |
| 4 | SV Elmen | 27 |
| 5 | FC Höfen | 22 |
| 6 | FC Lermoos | 20 |
| 7 | SC Ehenbichl | 19 |
| 11 | FC Lechaschau | 11 |
| 8 | SPG Steeg/Holzgau | 11 |
| 10 | SBF Pflach | 10 |
| 10 | FC Tir. Zugspitze | 4 |
