Am vergangenen Samstag, den 10. Mai 2014 gewann Pinswang gegen die Mannschaft der Tiroler Zugspitze mit 6:0. Torschützen waren 3x Markus Hosp, 2x Franz Vogler und 1x Mohamed Celebi.
Hier einige Bilder der Partie:
Die Tabelle nach dem Spiel:
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | SV Weissenbach | 33 |
| 2 | 1. FC Tannheim | 29 |
| 3 | SV Pinswang | 28 |
| 4 | FC Höfen | 22 |
| 5 | SV Elmen | 21 |
| 6 | FC Lermoos | 20 |
| 7 | SC Ehenbichl | 19 |
| 11 | FC Lechaschau | 14 |
| 8 | SPG Steeg/Holzgau | 11 |
| 10 | SBF Pflach | 10 |
| 10 | FC Tir. Zugspitze | 4 |
